<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>地球温暖化財団</title>
	<atom:link href="http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Fri, 24 5月 2013 17:26:03 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>のhttp://wordpress.org/?v=3.5.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>Clean-up starts after severe rainstorm hits Hong Kong</title>
		<link>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/23/clean-up-starts-after-severe-rainstorm-hits-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/23/clean-up-starts-after-severe-rainstorm-hits-hong-kong/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 23 5月 2013 17:19:20 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ナタリー</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports & Findings]]></category>
		<category><![CDATA[天気イベント]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[洪水]]></category>
		<category><![CDATA[洪水]]></category>
		<category><![CDATA[floods]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[landslide]]></category>
		<category><![CDATA[landslides]]></category>
		<category><![CDATA[lightning]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>
		<category><![CDATA[雨が降ってください。]]></category>
		<category><![CDATA[雨が降る]]></category>
		<category><![CDATA[嵐]]></category>
		<category><![CDATA[嵐]]></category>
		<category><![CDATA[thunder]]></category>
		<category><![CDATA[風力]]></category>
		<category><![CDATA[風]]></category>
		<category><![CDATA[windy]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.theglobalwarmingfoundation.org/?p=13244-ja</guid>
		<description><![CDATA[Scmp.com reports that...Rain and thunderstorms continued across Hong Kong on Wednesday afternoon after the first black rainstorm warning since 2010 was lifted. 以上 18,000 lightning strikes were reported over the territory on Wednesday morning, according to Hong Kong Observatory. Read more at www.scmp.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Scmp.com reports that...</p><blockquote><p>Rain and thunderstorms continued across Hong Kong on Wednesday afternoon after the first black rainstorm warning since 2010 was lifted.<br />
以上 18,000 lightning strikes were reported over the territory on Wednesday morning, according to Hong Kong Observatory.</p>
</blockquote><p><a href="http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1243223/black-rainstorm-warning-issued-heavy-rain-pummels-hong-kong">Read more at www.scmp.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/23/clean-up-starts-after-severe-rainstorm-hits-hong-kong/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>22.396428 114.109497</georss:point>	</item>
		<item>
		<title> Coldest UK Spring for over 30 年</title>
		<link>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/22/coldest-uk-spring-for-over-30-years/</link>
		<comments>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/22/coldest-uk-spring-for-over-30-years/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 22 5月 2013 08:21:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ナタリー</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[予測]]></category>
		<category><![CDATA[Reports & Findings]]></category>
		<category><![CDATA[天気イベント]]></category>
		<category><![CDATA[cold]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[freeze]]></category>
		<category><![CDATA[freezing]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[温度]]></category>
		<category><![CDATA[温度]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.theglobalwarmingfoundation.org/?p=13238-ja</guid>
		<description><![CDATA[Bbc.co.uk reports that...Freezing temperatures in March puts the UK on track for its coldest Spring since 1979, according to the Met Office. Matt Taylor explains. Read more at www.bbc.co.uk]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bbc.co.uk reports that...</p><blockquote><p>Freezing temperatures in March puts the UK on track for its coldest Spring since 1979, according to the Met Office. Matt Taylor explains.</p>
</blockquote><p><a href="http://www.bbc.co.uk/weather/features/22631057">Read more at www.bbc.co.uk</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/22/coldest-uk-spring-for-over-30-years/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.378051 -3.435973</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>OCALA, フロリダ州: Ocala man dies when storm topples tree on car</title>
		<link>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/21/ocala-fla-ocala-man-dies-when-storm-topples-tree-on-car/</link>
		<comments>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/21/ocala-fla-ocala-man-dies-when-storm-topples-tree-on-car/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 21 5月 2013 23:21:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ナタリー</dc:creator>
				<category><![CDATA[死者数]]></category>
		<category><![CDATA[Reports & Findings]]></category>
		<category><![CDATA[天気イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Ocala]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>
		<category><![CDATA[雨が降ってください。]]></category>
		<category><![CDATA[雨が降る]]></category>
		<category><![CDATA[嵐]]></category>
		<category><![CDATA[嵐]]></category>
		<category><![CDATA[thunder]]></category>
		<category><![CDATA[thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[thunderstorms]]></category>
		<category><![CDATA[米国.]]></category>
		<category><![CDATA[風力]]></category>
		<category><![CDATA[風]]></category>
		<category><![CDATA[windy]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.theglobalwarmingfoundation.org/?p=13229-ja</guid>
		<description><![CDATA[Miamiherald.com reports that...Police say a 28-year-old Ocala man died when a large oak tree fell on his vehicle during a thunderstorm. Ocala police Maj. Dennis Yonce told the Ocala Star-Banner ( のhttp://bit.ly/17XE7af) that Christopher Harris was sitting in his Mitsubishi in the driveway of his home while a storm passed about 4:30 午後. 月. The storm which brought torrential rain and strong gusts uprooted a 50-foot tree in a neighbor&#8217;s front yard. The tree fell across a car in that yard and then hit Harris&#8217; vehicle. Read more at www.miamiherald.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Miamiherald.com reports that...</p><blockquote><p>Police say a 28-year-old Ocala man died when a large oak tree fell on his vehicle during a thunderstorm.<br />
Ocala police Maj. Dennis Yonce told the Ocala Star-Banner ( のhttp://bit.ly/17XE7af) that Christopher Harris was sitting in his Mitsubishi in the driveway of his home while a storm passed about 4:30 午後. Monday.<br />
The storm which brought torrential rain and strong gusts uprooted a 50-foot tree in a neighbor&#8217;s front yard. The tree fell across a car in that yard and then hit Harris&#8217; vehicle.</p>
</blockquote><p><a href="http://www.miamiherald.com/2013/05/21/3408150/ocala-man-dies-when-storm-topples.html">Read more at www.miamiherald.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/21/ocala-fla-ocala-man-dies-when-storm-topples-tree-on-car/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>29.1871986 -82.1400923</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>少なくとも 51 killed, including 20 children, as tornado tears through Oklahoma</title>
		<link>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/21/at-least-51-killed-including-20-children-as-tornado-tears-through-oklahoma/</link>
		<comments>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/21/at-least-51-killed-including-20-children-as-tornado-tears-through-oklahoma/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 21 5月 2013 14:54:38 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ナタリー</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[死者数]]></category>
		<category><![CDATA[レコード]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Reports & Findings]]></category>
		<category><![CDATA[重度のイベント]]></category>
		<category><![CDATA[天気イベント]]></category>
		<category><![CDATA[オクラホマ]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma city]]></category>
		<category><![CDATA[嵐]]></category>
		<category><![CDATA[嵐]]></category>
		<category><![CDATA[竜巻]]></category>
		<category><![CDATA[竜巻]]></category>
		<category><![CDATA[ツイスター]]></category>
		<category><![CDATA[早口]]></category>
		<category><![CDATA[米国.]]></category>
		<category><![CDATA[風力]]></category>
		<category><![CDATA[風]]></category>
		<category><![CDATA[windy]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.theglobalwarmingfoundation.org/?p=13223-ja</guid>
		<description><![CDATA[Usnews.nbcnews.com reports that...At least 51 人, including 20 children, were among the victims of an enormous tornado that roared through the suburbs of Oklahoma City Monday, pulverizing entire city blocks and leaving behind miles of mangled cars and splintered wood. Officials warned the death toll was likely to climb, making it among the deadliest tornadoes in U.S. 歴史. Read more at usnews.nbcnews.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Usnews.nbcnews.com reports that...</p><blockquote><p>少なくとも 51 人, including 20 children, were among the victims of an enormous tornado that roared through the suburbs of Oklahoma City Monday, pulverizing entire city blocks and leaving behind miles of mangled cars and splintered wood.<br />
Officials warned the death toll was likely to climb, making it among the deadliest tornadoes in U.S. history.</p>
</blockquote><p><a href="http://usnews.nbcnews.com/_news/2013/05/20/18375741-at-least-51-killed-including-20-children-as-tornado-tears-through-oklahoma?lite">Read more at usnews.nbcnews.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/21/at-least-51-killed-including-20-children-as-tornado-tears-through-oklahoma/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>35.4675602 -97.5164276</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Tornadoes ravage Plains states; 1 killed, 21 hurt; More severe storms likely</title>
		<link>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/20/tornadoes-ravage-plains-states-1-killed-21-hurt-more-severe-storms-likely/</link>
		<comments>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/20/tornadoes-ravage-plains-states-1-killed-21-hurt-more-severe-storms-likely/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 20 5月 2013 14:11:47 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ナタリー</dc:creator>
				<category><![CDATA[死者数]]></category>
		<category><![CDATA[予測]]></category>
		<category><![CDATA[Reports & Findings]]></category>
		<category><![CDATA[天気イベント]]></category>
		<category><![CDATA[アーカンソー州]]></category>
		<category><![CDATA[アイオワ州]]></category>
		<category><![CDATA[カンザス州]]></category>
		<category><![CDATA[ミズーリ州]]></category>
		<category><![CDATA[オクラホマ]]></category>
		<category><![CDATA[嵐]]></category>
		<category><![CDATA[嵐]]></category>
		<category><![CDATA[竜巻]]></category>
		<category><![CDATA[竜巻]]></category>
		<category><![CDATA[ツイスター]]></category>
		<category><![CDATA[早口]]></category>
		<category><![CDATA[米国.]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.theglobalwarmingfoundation.org/?p=13216-ja</guid>
		<description><![CDATA[Usnews.nbcnews.com reports that...A vast area of the central U.S. was warned to prepare for storms on Monday, after tornadoes killed one and injured 21 in Oklahoma and also hit Iowa and Kansas. “After over 300 reports of severe weather on Sunday, another round of dangerous severe weather is expected Monday with the greatest threat once again in the southern Plains targeting Oklahoma and parts of Kansas, Missouri and Arkansas,” the National Weather Service said. “However, severe weather is possible much further north towards Chicago and Madison as well.&#8221; Read more at usnews.nbcnews.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Usnews.nbcnews.com reports that...</p><blockquote><p>A vast area of the central U.S. was warned to prepare for storms on Monday, after tornadoes killed one and injured 21 in Oklahoma and also hit Iowa and Kansas.<br />
“After over 300 reports of severe weather on Sunday, another round of dangerous severe weather is expected Monday with the greatest threat once again in the southern Plains targeting Oklahoma and parts of Kansas, Missouri and Arkansas,” the National Weather Service said. “However, severe weather is possible much further north towards Chicago and Madison as well.&#8221;</p>
</blockquote><p><a href="http://usnews.nbcnews.com/_news/2013/05/20/18369306-tornadoes-ravage-plains-states-1-killed-21-hurt-more-severe-storms-likely?lite">Read more at usnews.nbcnews.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/20/tornadoes-ravage-plains-states-1-killed-21-hurt-more-severe-storms-likely/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>35.0077519 -97.092877</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Melting glaciers are causing almost a third of sea-level rise, 科学者たちは言う</title>
		<link>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/16/melting-glaciers-are-causing-almost-a-third-of-sea-level-rise-scientists-say/</link>
		<comments>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/16/melting-glaciers-are-causing-almost-a-third-of-sea-level-rise-scientists-say/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 16 5月 2013 13:24:40 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ナタリー</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[レコード]]></category>
		<category><![CDATA[Reports & Findings]]></category>
		<category><![CDATA[天気イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctic]]></category>
		<category><![CDATA[glacier]]></category>
		<category><![CDATA[glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Greenland]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[ice sheet]]></category>
		<category><![CDATA[melt]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[sea level]]></category>
		<category><![CDATA[sea level rise]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.theglobalwarmingfoundation.org/?p=13210-ja</guid>
		<description><![CDATA[Science.nbcnews.com reports that...The world&#8217;s glaciers lost 260 gigatons of water each year between 2003 と 2009, making these rivers of ice responsible for almost a third of sea-level rise in that time, new research finds. Read more at science.nbcnews.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Science.nbcnews.com reports that...</p><blockquote><p>The world&#8217;s glaciers lost 260 gigatons of water each year between 2003 と 2009, making these rivers of ice responsible for almost a third of sea-level rise in that time, new research finds.</p>
</blockquote><p><a href="http://science.nbcnews.com/_news/2013/05/16/18301432-melting-glaciers-are-causing-almost-a-third-of-sea-level-rise-scientists-say?lite">Read more at science.nbcnews.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/16/melting-glaciers-are-causing-almost-a-third-of-sea-level-rise-scientists-say/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>71.706936 -42.604303</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Cyclone Mahasen Weakens As It Makes Landfall, At Least 45 Dead In Bangladesh</title>
		<link>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/16/cyclone-mahasen-weakens-as-it-makes-landfall-at-least-45-dead-in-bangladesh/</link>
		<comments>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/16/cyclone-mahasen-weakens-as-it-makes-landfall-at-least-45-dead-in-bangladesh/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 16 5月 2013 13:07:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ナタリー</dc:creator>
				<category><![CDATA[死者数]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Reports & Findings]]></category>
		<category><![CDATA[重度のイベント]]></category>
		<category><![CDATA[天気イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[cyclone Mahasen]]></category>
		<category><![CDATA[cyclones]]></category>
		<category><![CDATA[Mahasen]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>
		<category><![CDATA[雨が降ってください。]]></category>
		<category><![CDATA[雨が降る]]></category>
		<category><![CDATA[嵐]]></category>
		<category><![CDATA[嵐]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.theglobalwarmingfoundation.org/?p=13196-ja</guid>
		<description><![CDATA[Huffingtonpost.com reports that...A once-fearsome cyclone that was threatening Bangladesh and Myanmar dissipated quickly, causing some deaths but largely relieving authorities who had told more than 1 million people to leave vulnerable coastal areas in preparation for a far worse storm. Cyclone Mahasan lost power as it shed huge amounts of rain and then veered west of its predicted path, sparing major Bangladeshi population areas, including Chittagong and the seaside resort of Cox&#8217;s Bazar, said Mohammad Shah Alam, director of the Bangladesh Meteorological Department. Read more at www.huffingtonpost.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Huffingtonpost.com reports that...</p><blockquote><p>A once-fearsome cyclone that was threatening Bangladesh and Myanmar dissipated quickly, causing some deaths but largely relieving authorities who had told more than 1 million people to leave vulnerable coastal areas in preparation for a far worse storm.<br />
Cyclone Mahasan lost power as it shed huge amounts of rain and then veered west of its predicted path, sparing major Bangladeshi population areas, including Chittagong and the seaside resort of Cox&#8217;s Bazar, said Mohammad Shah Alam, director of the Bangladesh Meteorological Department.</p>
</blockquote><p><a href="http://www.huffingtonpost.com/2013/05/16/cyclone-mahasen-weakens_n_3285595.html">Read more at www.huffingtonpost.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/16/cyclone-mahasen-weakens-as-it-makes-landfall-at-least-45-dead-in-bangladesh/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>23.684994 90.356331</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Monster Texas tornado kills six, seven people missing</title>
		<link>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/16/monster-texas-tornado-kills-six-seven-people-missing/</link>
		<comments>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/16/monster-texas-tornado-kills-six-seven-people-missing/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 16 5月 2013 12:25:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ナタリー</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[死者数]]></category>
		<category><![CDATA[レコード]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Reports & Findings]]></category>
		<category><![CDATA[重度のイベント]]></category>
		<category><![CDATA[天気イベント]]></category>
		<category><![CDATA[テキサス州]]></category>
		<category><![CDATA[竜巻]]></category>
		<category><![CDATA[竜巻]]></category>
		<category><![CDATA[ツイスター]]></category>
		<category><![CDATA[早口]]></category>
		<category><![CDATA[米国.]]></category>
		<category><![CDATA[風力]]></category>
		<category><![CDATA[風]]></category>
		<category><![CDATA[windy]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.theglobalwarmingfoundation.org/?p=13205-ja</guid>
		<description><![CDATA[News.yahoo.com reports that...Six people were dead and seven missing after a powerful tornado ripped through a north Texas neighborhood that included housing for the poor, in the deadliest severe storm outbreak in the United States this year. Authorities were assessing damage and searching through rubble on Thursday, hoping to find survivors among the twisted metal and splintered wood of flattened homes. Read more at news.yahoo.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>News.yahoo.com reports that...</p><blockquote><p>Six people were dead and seven missing after a powerful tornado ripped through a north Texas neighborhood that included housing for the poor, in the deadliest severe storm outbreak in the United States this year.<br />
Authorities were assessing damage and searching through rubble on Thursday, hoping to find survivors among the twisted metal and splintered wood of flattened homes.</p>
</blockquote><p><a href="http://news.yahoo.com/monster-texas-tornado-kills-six-seven-people-missing-224134282.html">Read more at news.yahoo.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/16/monster-texas-tornado-kills-six-seven-people-missing/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.9685988 -99.9018131</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Cyclone &#8220;Mahasen&#8221; to hit Chittagong, Bangladesh</title>
		<link>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/14/cyclone-mahasen-to-hit-chittagong-bangladesh/</link>
		<comments>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/14/cyclone-mahasen-to-hit-chittagong-bangladesh/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 14 5月 2013 20:14:30 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ナタリー</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports & Findings]]></category>
		<category><![CDATA[天気イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Chittagong]]></category>
		<category><![CDATA[cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[cyclones]]></category>
		<category><![CDATA[Mahasan]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>
		<category><![CDATA[雨が降ってください。]]></category>
		<category><![CDATA[雨が降る]]></category>
		<category><![CDATA[風力]]></category>
		<category><![CDATA[風]]></category>
		<category><![CDATA[windy]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.theglobalwarmingfoundation.org/?p=13189-ja</guid>
		<description><![CDATA[Demotix.com reports that...Cyclone ‘Mahasen’ is due to hit Chittagong and other coastal areas of Bangladesh and Myanmar as early as the 16th of May. Read more at www.demotix.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Demotix.com reports that...</p><blockquote><p>Cyclone ‘Mahasen’ is due to hit Chittagong and other coastal areas of Bangladesh and Myanmar as early as the 16th of May.</p>
</blockquote><p><a href="http://www.demotix.com/news/2056087/cyclone-mahasen-hit-chittagong-bangladesh#media-2056079">Read more at www.demotix.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/14/cyclone-mahasen-to-hit-chittagong-bangladesh/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>22.330391 91.82518</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Drought worsens in New Mexico; no relief in sight</title>
		<link>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/10/drought-worsens-in-new-mexico-no-relief-in-sight/</link>
		<comments>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/10/drought-worsens-in-new-mexico-no-relief-in-sight/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 11 5月 2013 05:10:55 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ナタリー</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[レコード]]></category>
		<category><![CDATA[Reports & Findings]]></category>
		<category><![CDATA[天気イベント]]></category>
		<category><![CDATA[干ばつ]]></category>
		<category><![CDATA[dry]]></category>
		<category><![CDATA[New Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[米国.]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.theglobalwarmingfoundation.org/?p=13178-ja</guid>
		<description><![CDATA[Nbcnews.com reports that...Major stretches of river have already gone dry, farmers are leaving their land fallow, and cities are clamping down on water use, but things in New Mexico just went from bad to worse Thursday. The latest map from federal forecasters shows exceptional drought has spread from a quarter of New Mexico to nearly 40 percent in just one week. At this time last year, less than one-tenth of the state was affected by what is considered the worst category of drought. Read more at www.nbcnews.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nbcnews.com reports that...</p><blockquote><p>Major stretches of river have already gone dry, farmers are leaving their land fallow, and cities are clamping down on water use, but things in New Mexico just went from bad to worse Thursday.<br />
The latest map from federal forecasters shows exceptional drought has spread from a quarter of New Mexico to nearly 40 percent in just one week. At this time last year, less than one-tenth of the state was affected by what is considered the worst category of drought.</p>
</blockquote><p><a href="http://www.nbcnews.com/id/51841132/ns/weather/">Read more at www.nbcnews.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.theglobalwarmingfoundation.org/ja/2013/05/10/drought-worsens-in-new-mexico-no-relief-in-sight/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>34.5199402 -105.8700901</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Object Caching 1612/1734 objects using apc
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cloud.theglobalwarmingfoundation.org

 Served from: www.theglobalwarmingfoundation.org @ 2013-05-24 20:12:11 by W3 Total Cache -->